Ewige Bestenliste weiblich

50 m Freistil   inkl. 2018    
1. Nicole Hiermayr 1991 SG Schwimm-Team Köln   0:27,03   2013
2. Chantal Nap 1989 Team Groningen     0:27,52      2008
3. Kersitin Minge 1991 TSV Achim 0:27,72 2011
4. Miriam Eisenberg 1972 SG OSC/GTV Bremerhaven 0:27,79 1999
5. Charlotte Pelster 1985 Wardenburger SC 0:27,89

2004

6. Mara Anders 2003 Delmenhorster SV 0:27,94 2018
7. Livia Loef 2005 SG Region Oldenburg 0:27,97 2018
8. Carina Schnieder 1991 Wardenburger SC 0:28,09 2009
9. Tatjana Barke 1994 Delmenhorster SV 0:28,12 2015
10. Martina Lintker 1997 SG Osnabrück 0:28,15 2006
           
100 m Freistil        
1. Lena Großklaus 2000 SG Region Oldenburg 0:56,45 2015
2. Maike Biere 1985 SG Hanse Bremen / OT 0:59,72 2000
3. Nicole Hiermayr 1991 SG Schwimm-Team Köln 0:59,83 2013
4. Miriam Eisenberg 1972 SG OSC/GTV Bremerhaven 1:00,46 1999
5. Eva-Maria Gröninger 2002 SC Twist 1:00,62 2016
6. Carina Schnieder 1991 Wardenburger SC 1:01,17 2008
7. Svenja Biere 1985 SG Hanse Bremen / OT 1:01,52 2000
8. Tatjana Barke 1994 Delmenhorster SV 1:01,72 2016
9. Livia Loef 2005 SG Region Oldenburg 1:01,76 2017
10. Charlotte Pelster 1985 Wardenburger SC 1:01,88 2000
           
200 m Freistil   inkl. 2018    
1. Maike Biere 1985 SG Hanse Bremen / OT 2:07,92 2001
2. Chantal Nap 1989 Team Groningen 2:08,79 2008
3. Lena Großklaus 2000 SG Region Oldenburg 2:09,12 2015
4. Jana Meints 1992 Wardenburger SC 2:12,03 2009
5. Livia Loef 2005 SG Region Oldenburg 2:13,00 2018
6. Svenja Biere 1985 SG Hanse Bremen/OT 2:13,74 2001
7. Nadine Mahlstedt 1988 SG Weser-Ems/Oldenburg 2:14,24 2003
8. Julienne Ziegler 1997 SG Region Oldenburg 2:14,54 2017
9. Nicole Hiermayr 1991 STV Voslapp Wilhelmshaven 2:15,69 2008
10. Alida Mühlenhort 2002 Delmenhorster SV 2:16,06 2018
           
50 m Brust   inkl. 2018    
1. Nicole Heidemann 1982 TV Meppen 0:33,35 2007
2. Alida Mühlenhort 2002 Delmenhorster SV 0:35,32 2018
3. Chantal Kasch 1998 Buxtehuder SC 0:36,36 2017
4. Simone Peußner 1982 TSV Ueffeln 0:35,47 2008
5. Katja Seeger-Böse 1971 SG Diepholz 0:35,88 2007
6. Lena-Karolin Wiese 1993 TSV Achim 0:35,94 2011
7. Tatjana Barke 1994 Delmenhorster SV 0:35,98 2017
8. Fiora Behnke 1998 Delmenhorster SV 0:35,99 2018
8. Viktoriya Gusselnikova 2003 SG Region Oldenburg 0:35,99 2018
10. Nicole Hiermayr 1991 SG Weser-Ems/Oldenburg 0:36,20 2011
           
100 m Brust        
1. Nicole Heidemann 1982 TV Meppen 1:14,75 2009
2. Fiora Behnke 1998 Delmenhorster SV 1:17,10 2017
3. Melanie Möller 1989 SC Delmenhorst 1:17,46 2006
4. Simone Peußner 1982 TSV Ueffeln 1:17,64 2004
5. Nicole Hiermayr 1991 SG Schwimm-Team Köln 1:18,98 2013
6. Carina Czienskowksi 1990 Delmenhorster SV 1:19,18 2008
7. Larissa Engelbart 1995 Delmenhorster SV 1:19,29 2009
8. Solveig Wudtke 1990 SC Delmenhorst 1:19,35 2007
9. Taje Gildehaus 1990 Delmenhorster SV 1:19,54 2009
10. Julia Zeuschner 1993 Wardenburger SC 1:19,96 2012
           
200 m Brust   inkl. 2018    
1. Nicole Heidemann 1982 TV Meppen 2:38,75 2007
2. Chantal Kasch 1998 Buxtehuder SC 2:40,01 2017
3. Alida Mühlenhort 2002 Delmenhorster SV 2:42,06 2018
4. Fiora Behnke 1998 Delmenhorster SV 2:42,78 2017
5. Annick van der Kraats 1998 Z & PV de Veene 2:44,64 2014
6. Julia Zeuschner 1993 Wardenburger SC 2:45,47 2012
7. Lena-Karolin Wiese 1993 TSV Achim 2:46,25 2011
8. Sophie Buß 1997 TV Meppen 2:46,90 2010
9. Yvo Biere 1982 SG Hanse Bremen / OT 2:47,56 2000
10. Livia Loef 2005 SG Region Oldenburg 2:48,77 2018
           
50 m Rücken        
1. Alexanda Lasalle 2000 SG Region Oldenburg 0:29,44 2015
2. Nicole Hiermayr 1991 SG Weser-Ems/Oldenburg 0:30,57 2011
3. Chantal Nap 1989 Team Groningen 0:30,80 2008
4. Christin Würdemann 1982 Wardenburger SC 0:31,01 1999
5. Eva-Maria Gröninger 1994 SC Twist 0:32,46 2016
6. Yvonne Eichner 1978 SV Wildeshausen 0:32,86 1996
7. Jennifer Schulte 1992 Wasserfr. Völlen/Papenburg 0:32,90 2007
8. Sharina Sarnow 1996 SC Delmenhorst 0:32,93 2014
9. Mere Dewart 2001 SG Region Oldenburg 0:33,11 2015
10. Lena Großklaus 2000 SG Region Oldenburg 0:33,17 2014
           
100 m Rücken   inkl. 2018    
1. Alexandra Lasalle 2000 SG Region Oldenburg 1:04,24 2015
2. Chantal Nap 1989 Team Groningen 1:05,44 2008
3. Nicole Hiermayr 1991 SG Weser-Ems/Oldenburg 1:05,98 2009
4. Christin Würdemann 1982 Wardenburger SC 1:06,12 1999
5. Livia Loef 1985 SG Region Oldenburg 1:07,99 2018
6. Alida Mühlenhort 2002 Delmenhorster SV 1:08,79 2018
7. Svenja Biere 1985 SG Hanse Bremen/OT 1:09,69 2000
8. Antje Binder 1977 PSV Rostock 1:10,27 1996
9. Mara Anders 2003 Delmenhorster SV 1:10,27 2018
10. Lisa Fischer 2003 SV Neptun Emden 1:10,41 2012
           
200 m Rücken        
1. Alexandra Lasalle 2000 SG Region Oldenburg 2:20,46 2015
2. Christin Würdemann 1982 Wardenburger SC 2:23,10 1998
3. Nicole Hiermayr 1991 SG Weser-Ems/Oldenburg 2:24,30 2009
4. Lena Großklaus 2000 SG Region Oldenburg 2:29,12 2015
5. Antje Binder 1977 PSV Rostock 2:30,55 1996
6. Charleen Kölling 2002 Delmenhorster SV 2:31,44 2015
7. Vera Kemmesies 1995 Delmenhorster SV 2:31,60 2012
8. Paula Ingenerf 1998 SG Region Oldenburg 2:31,79 2014
9. Merle Dewart 2001 SG Region Oldenburg 2:32,04 2015
10. Sharina Sarnow 1996 SC Delmenhorst 2:32,21 2015
           
50 m Schmetterling        
1. Nicole Hiermayr 1991 SG Weser-Ems/Oldenburg 0:29,23 2011
2. Chantal Nap 1989 Team Groningen 0:29,82 2008
3. Alexandra Lassalle 2000 SG Region Oldenburg 0:29,94 2015
4. Tatjana Barke 1994 Delmenhorster SV 0:30,18 2017
5. Nadine Bruns 1983 TV Jahn Wolfsburg 0:30,19 2007
6. Nicole Heidemann 1982 TV Meppen 0:30,24 2009
7. Christin Würdemann 1982 Wardenburger SC 0:31,03 2000
8. Lena Grloßklaus 2000 SG Region Oldenburg 0:31,47 2015
9. Sina Butke 1991 Wasserfr. Völlen/Papenburg 0:31,54 2009
10. Carina Czienskowski 1990 Delmenhorster SV 0:31,56 2007
           
100 m Schmetterling        
1. Chantal Nap 1989 Team Groningen 1:04,39 2008
2. Tatjana Barke 1994 Delmenhorster SV 1:06,57 2017
3. Nicole Heidemann 1982 TV Meppen 1:06,77 2007
4. Kerstin Minge 1991 TSV Achim 1:07,33 2011
5. Marina Lintker 1988 SG Osnabrück 1:07,54 2006
6. Alexandra Lasalle 2000 SG Region Oldenburg 1:07,65 2015
7. Nadine Bruns 1983 TV Jahn Wolfsburg 1:08,48 2007
8. Sina Butke 1991 Wasserfr. Völlen/Papenburg 1:09,23 2009
9. Lena-Karolin Wiese 1993 TSV Achim 1:09,43 2011
10. Nicole Hiermayr 1991 SG Schwimm-Team Köln 1:09,66 2013
           
200 m Schmetterling        
1. Chantal Nap 1989 Team Groningen 2:26,02 2008
2. Alexandra Lasalle 2000 SG Region Oldenburg 2:29,98 2015
3. Nadine Tuschel 1989 SG Weser-Ems/Oldenburg 2:30,47 2008
4. Tatjana Barke 1994 Delmenhorster SV

2:30,70

2017
5. Sina Butke 1991 Wasserfr. Völlen/Papenburg 2:32,28 2007
6. Nicole Heidemann 1982 TV Meppen 2:33,79 2009
7. Nadine Bruns 1982 TV Jahn Wolfsburg 2:34,06 2007
8. Johanna Ingenerf 2000 SG Region Oldenburg 2:34,84 2015
9. Fiora Behnke 1998 SC Delmenhorst 2:36,35 2015
10. Jana Heise 2001 SG Region Oldenburg 2:36,38 2014
           
200 m Lagen        
1. Lena Großklaus 2000 SG Region Oldenburg 2:26,51 2015
2. Chantal Nap 1989 Team Groningen 2:27,04 2008
3. Christin Würdemann 1982 Wardenburger SC 2:30,10 2000
4. Julia Zeuschner 1983 Wardenburger SC 2:31,17 2012
5. Jana Heise 2001 SG Region Oldenburg 2:31,32 2014
6. Nicole Hiermayr 1991 STV Voslapp Wilhelmshaven 2:32,20 2008
7. Carina Schnieder 1991 Wardenburger SC 2:33,32 2008
8. Johanna Ingenerf 2000 SG Region Oldenburg 2:34,58 2015
9. Maren Koehler 2001 SG Region Oldenburg 2:34,77 2015
10. Tatjana Barke 1994 Delmenhorster SV 2:34,77 2016
Druckversion | Sitemap
© Axel Lipke