Ewige Bestenliste männlich

50 m Freistil   inkl. 2018    
1. Rudy Ted de Haan 1984 Anker Team Groningen 0:22,98 2009
2. Alibek Käsler 1988   SV Würzburg 0:23,17    2009
3. Christian Göthert 1990 Wardenburger SC 0:23,82 2012
4. Johannes Rathjens   1984 Wardenburger SC 0:24,23 2011
5. Nils Boden 1990 Wardenburger SC 0:24,73 2011
6. Marc Kremer 1990 Anker Team Groningen    0:24,74 2009
7. Jörn Wolters 1991 SG Region Oldenburg 0:24,76 2014
8. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 0:24,76 2014
9. Sven Stallkamp 1989 TSG Burg Gretesch 0:27,94 2009
10. Matthias Karrasch 1993 Delmenhorster SV 0:25,00 2014
           
100 m Freistil        
1. Alibek Käsler 1988 SV Würzburg 0:50,16 2009
2. Rudy Ted de Haan 1984 Team Groningen 0:50,47 2008
3. Timon Evenhuis 1990 Anker Team Groningen 0:52,50 2009
4. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 0:53,29 2014
5. Sven Stallkamp 1989 TSG Burg Gretesch 0:53,62 2009
6. Christian Göthert 1990 Wardenburger SC 0:53,89 2012
7. Johannes Rathjens 1984 Wardenburger SC 0:54,13 2009
8. Stephan Jazbinsek 1986 Wardenburger SC 0:54,26 2013
9. Matthias Karrasch 1983 Delmenhorster SV 0:54,28 2014
10. Sebastian Bakker 1988 Team Groningen 0:54,30 2008
           
200 m Freistil   inkl. 2018    
1. Alibek Käsler 1988 SV Würzburg 1:53,16 2009
2. Sebastian Bakker 1988 Team Groningen 1:57,36 2008
3. Marc Kremer 1990 Anker Team Groningen 1:58,46 2009
4. Paul Lampert 1996 Oldenburger SV 1:58,58 2015
5. Jörn Wolters 1991 Delmenhorster SV 1:59,26 2012
6. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 1:59,95 2014
7. Christan Göthert 1990 Wardenburger SC 2:00,28 2011
8. Rory Bob de Haan 1981 Anker Team Groningen 2:00,85 2009
9. Andreas Stein 1984 Wardenburger SC 2:01,34 2011
10. Stefan Middendorf 1991 TSV Quakenbrück 2:01,66 2009
           
50 m Brust   inkl. 2018    
1. Rudy Ted de Haan 1984 Anker Team Groningen 0:28,69 2009
2. Alibek Käsler 1988 SV Würzburg 0:29,72 2009
3. Timon Evenhuis 1990 Anker Team Groningen 0:29,90 2009
4. Markus Pleis 1992 SG Region Oldenburg 0:30,33 2015
5. Jörn Wolters 1991 SG Region Oldenburg 0:30,65 2014
6. Yannis Hein 2000 Delmenhorster SV 0:30,84 2018
7. Andreas Stein 1984 Wardenburger SC 0:30,99 2011
8. Malte Wortmann 1994 SGS Barsinghausen 0:31,07 2017
9. Felix Ahrens 1990 Delmenhorster SV 0:31,35 2017
10. Nico Brink 1991 Wasserfr. Völlen/Papenburg 0:31,59 2011
           
100 m Brust        
1. Rudy Ted de Haan 1984 Team Groningen 1:02,76 2008
2. Timon Evenhuis 1990 Anker Team Groningen 1:05,02 2009
3. Markus Pleis 1992 Wardenburger SC 1:05,36 2012
4. Andreas Stein 1984 Wardenburger SC 1:06,47 2011
5. Alibek Käsler 1988 W98 Hannover 1:06,88 2008
6. Sebastian Bakker 1988 Team Groningen 1:07,22 2008
7. Nico Brink 1991 Wasserfr. Völlen/Papenburg 1:08,41 2011
8. Maurice Behnke 1992 SC Delmenhorst 1:08,79 2014
9. Sven Kruse 1980 TuS Huchting Bremen 1:09,18 2000
10. Jörn Wolters 1991 Delmenhorster SV 1:09,40 2013
           
200 m Brust   inkl. 2018    
1. Jörn Wolters 1991 SG Region Oldenburg 2:22,86 2014
2. Timon Evenhuis 1990 Anker Team Groningen 2:25,11 2009
3. Andreas Stein 1984 Wardenburger SC 2:26,53 2011
4. Sebastian Bakker 1988 Team Groningen 2:26,60 2008
5. Yannis Hein 2000 Delmenhorster SV 2:26,75 2018
6. Dominik Sartison 2001 Delmenhorster SV 2:28,67 2018
7. Sven Kruse 1980 TuS Huchting Bremen 2:31,08 2000
8. Nico Brink 1991 Wasserfr. Völlen/Papenburg 2:31,08 2011
9. Eike Meints 1990 SG Weser-Ems/Oldenburg 2:32,90 2008
10. Moritz Bode 1986 SV Wildeshausen 2:33,46 2007
           
50 m Rücken        
1. Rudy Ted de Haan 1984 Anker Team Groningen 0:26,65 2009
2. Alibek Käsler 1988 W98 Hannover 0:26,80 2008
3. Felix Ahrens 1990 Delmenhorster SV 0:27,58 2017
4. Christian Göthert 1990 Wardenburger SC 0:27,64 2012
5. Frank Stuckenberg 1990

SG Region Oldenburg

0:27,96 2014
6. Sönke Roßkamp 1993 Wardenburger SC 0:28,86 2013
7. Stephan Jazbinsek 1986 SG Region Oldenburg 0:28,86 2014
8. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 0:29,00 2014
9. Thomas Labrenz 1994 Delmenhorster SV 0:29,04 2012
10. Torger Mörking 1995 SG Region Oldenburg 0:29,23 2015
           
100 m Rücken        
1. Alibek Käsler 1988 W98 Hannover 0:55,05 2008
2. Rudy Ted de Haan 1984 Team Groningen 0:57,70 2008
3. Christian Göthert 1990 Wardenburger SC 1:00,70 2011
4. Thomas Labrenz 1994 Delmenhorster SV 1:01,80 2010
5. Sönke Roßkamp 1993 Wardenburger SC 1:02,00 2013
6. Felix Arens 1990 Delmenhorster SV 1:02,17 2010
7. Frank Stuckenberg 1990 Wardenburger SC 1:02,25 2013
8. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 1:02,44 2014
9. Timon Evenhuis 1990 Anker Team Groningen 1:03,45 2009
10. Marc Kremer 1990 Anker Team Groningen 1:03,72 2009
           
200 m Rücken        
1. Alibek Käsler 1988 W98 Hannover 2:01,48 2008
2. Matthias Karrasch 1993 Delmenhorster SV 2:17,47 2014

3.

Jannes Stubbemann 1993 Wardenburger SC 2:17,65 2010
4. Torger Mörking 1995 SG Region Oldenburg 2:17,87 2015
5. Christian Göthert 1990 Wardenburger SC 2:17,89 2012
6. Axel Stefan 1987 SG Weser-Ems/Oldenburg 2:19,18 2004
7. Lars Wienecke 1994 SG Region Oldenburg 2:19,70 2015
8. Dominik Sartison 2001 Delmenhorster SV 2:21,20 2017
9. Jörn Wolters 1991 Delmenhorster SV 2:21,24 2012
10. Sönke Roßkamp 1993 Wardenburger SC 2:21,70 2013
           
50 m Schmetterling        
1. Rudy Ted de Haan 1984 Team Groningen 0:24,65 2008
2. Marc Kremer 1990 Anker Team Groningen 0:26,07 2009
3. Alibek Käsler 1988 W98 Hannover 0:26,20 2008
4. Christian Göthert 1990 Wardenburger SC 0:26,34 2012
5. Stephan Jazbinsek 1986 Wardenburger SC 0:26,44 2013
6. Frank Stuckenberg 1990 Wardenburger SC 0:26,47 2013
7. Paul Knabel 1989 Delmenhorster SV 0:26,63 2007
8. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 0:26,63 2014
9. Felix Ahrens 1990 Delmenhorster SV 0:26,80 2017
10. Sven Stallkamp 1989 TSG Burg Gretesch 0:27,09 2009
           
100 m Schmetterling   inkl. 2018    
1. Rudy Ted de Haan 1984 Anker Team Groningen 0:54,84 2009
2. Marc Kremer 1990 Anker Team Groningen 0:57,95 2009
3. Alibek Käsler 1988 W98 Hannover 0:58,07 2008
4. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 0:58,76 2014
5. Jörn Wolters 1991 SG Region Oldenburg 0:59,39 2014
6. Christian Göthert 1990 Wardenburger SC 0:59,64 2011
7. Timon Evenhuis 1990 Anker Team Groningen 0:59,80 2009
8. Frank Stuckenberg 1990 Cloppenburger SV 0:59,95 2008
9. Thomas Labrenz 1994 Delmenhorster SV 0:59,95 2010
10. Rory Rob de Haan 1981 Team Groningen 1:00,16 2008
           
200 m Schmetterling        
1. Marc Kremer 1990 Anker Team Groningen 2:08,16 2009
2. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 2:12,00 2014
3. Julius Steen 1998 SG Region Oldenburg 2:15,92 2014
4. Jörn Wolters 1991 Delmenhorster SV 2:16,80 2011
5. Christian Göthert 1990 Wardenburger SC 2:19,16 2011
6. Nico Brink 1991 Wasserfr. Völlen/Papenburg 2:19,70 2009
7. Frank Stuckenberg 1990 Cloppenburger SV 2:21,42 2007
8. Heiko Boknecht 1968 TSV Quakenbrück 2:21,43 2009
9. Mathias Zitt 1989 TV Hambergen 2:23,35 2006
10. Phillip Meyer 1994 SV Wildeshausen 2:23,96 2011
           
200 m Lagen        
1. Alibek Käsler 1988 SV Würzburg 2:05,72 2009
2. Marc Kremer 1990 Anker Team Groningen 2:09,20 2009
3. Yannic Ziegler 1993 Delmenhorster SV 2:16,53 2014
4. Nico Brink 1991 Wasserfr. Völlen/Papenburg 2:16,59 2011
5. Jörn Wolters 1991 Delmenhorster SV 2:16,60 2012
6. Ole Harms 1986 SG Weser-Ems/Oldenburg 2:17,51 2004
7. Sebastian Bakker 1988 Team Groningen 2:18,78 2008
8. Andreas Stein 1984 Wardenburger SC 2:18,89 2011
9. Johannes Rathjens 1984 Wardenburger SC 2:19,39 2011
10. Christan Göthert 1990 Wardenburger SC 2:19,47 2012
Druckversion | Sitemap
© Axel Lipke